Resultats i Classificació 3ra. Territorial Grup 9, Jornada 11
AMETLLA VALLES, C.F. ''A'' - INACSA, C.D. ''A'' | 5 - 0 |
JOVENTUT ATLÈTIC, C.F. ''A'' - PITRES, U.D. ''A'' | (0 - 0) Suspés |
RAMASSA A.E. ''A'' - SANT CELONI, C.E. ''B'' | 3 - 2 |
FIGARO, C.D. ''A'' - CORRO D'AMUNT U.S. ''A'' | 1 - 5 |
BIGUES, C.E. ''A'' - LES FALDES, U.E. ''A'' | 4 - 1 |
VALLGORGUINA, F.C. ''A'' - Pª BLANC BLAVA LA ROCA ''B'' | 2 - 1 |
LLERONA, C.E. ''B'' - PEÑA LOS AMIGOS C.F. ''A'' | 1 - 1 |
LLINARS, C.E. ''B'' - VILAMAJOR, C.F. ''B'' | 2 - 3 |
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||||
| 1 | AMETLLA VALLES, C.F. "A" | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 9 | 33 | ||
| 2 | INACSA, C.D. "A" | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 23 | 23 | ||
| 3 | CORRO D'AMUNT U.S. "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 22 | ||
| 4 | LLERONA, C.E. "B" | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 14 | 20 | ||
| 5 | BIGUES, C.E. "A" | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 47 | 15 | 19 | ||
| 6 | PEÑA LOS AMIGOS C.F. "A" | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11 | 18 | ||
| 7 | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "B" | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 18 | ||
| 8 | PITRES, U.D. "A" | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 16 | ||
| 9 | RAMASSA A.E. "A" | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 20 | 16 | ||
| 10 | FIGARO, C.D. "A" | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | 15 | ||
| 11 | LLINARS, C.E. "B" | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 25 | 13 | ||
| 12 | VILAMAJOR, C.F. "B" | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 21 | 11 | ||
| 13 | SANT CELONI, C.E. "B" | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 39 | 10 | ||
| 14 | VALLGORGUINA, F.C. "A" | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 30 | 8 | ||
| 15 | LES FALDES, U.E. "A" | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | 7 | ||
| 16 | JOVENTUT ATLÈTIC, C.F. "A" | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 75 | 0 | ||
Posted in Etiquetes de comentaris: Secretaria Tècnica | Edit |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada