Resultats i Classificació Grup 9 3ra. Regional, Jornada 15

Posted on/at dijous, de gener 21, 2010 by FCVALLGORGUINA

Pitres – Sant Celoni “B” 2 – 0
INACSA – Corró d’Amunt 1 – 2
Ametlla V. – Les Faldes 0 – 0
Jov.Atlètic – PBB La Roca 1- 8
Ramassa – P.Los Amigos 1 – 1
Figaró – Vilamajor “B” 1 – 2
Bigues – Llerona “B” 0 – 1
Vallgorguina - Llinars “B” 2 – 2

Equip J G E P GF GC Punts


1 Ametlla del Vallès 15 11 2 2 46 12 35
2 Llerona C.E. "B" 15 10 2 3 55 17 32
3 Corró d’Amunt 15 10 2 3 37 22 32
4 Pitres 15 10 1 4 31 15 31
5 INACSA 15 9 2 4 35 28 29
6 Bigues 15 8 2 5 52 18 26
7 PªBB La Roca 15 8 1 6 35 23 25
8 Ramassà 15 6 5 4 33 28 23
9 Peña Los Amigos 15 6 4 5 21 11 22
10 Figaró 15 6 3 6 28 25 21
11 Vilamajor "B" 15 5 2 8 21 27 17
12 Sant Celoni "B" 15 5 1 9 29 34 16
13 Llinars “B” 15 4 2 9 26 33 14
14 Les Faldes 15 3 2 10 17 54 11
15 Vallgorguina 15 2 3 19 28 42 9
16 Joventut Atlètic 15 0 0 15 13 97 0


Visites: